HOME >> 产品信息 >> LAMINA BEAM >> 成品尺寸表

产品信息 DRY BEAM异树种集成材LAMINA BEAM成品规格表品质规格基准强度试验.实验结果制造工程实木拼板预制加工湿材取得ISO认证取得JAS认证

LAMINA BEAM

  成品尺寸表
   花旗松 正方材 扁方材
长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量
2.98M 89×235 10 3.98M 89×235 10 4.98M 89×235 10 5.98M 89×235 10
286 5 286 5 286 5 286 5
105×105 25 105×105 25 105×105 25 105×105 25
120 20 120 20 120 20 120 20
150 20 150 20 150 20 150 20
180 15 180 15 180 15 180 15
210 10 210 10 210 10 210 10
240 10 240 10 240 10 240 10
270 10 270 10 270 10 270 10
300 10 300 10 300 10 300 10
330 10 330 10 330 10 330 10
360 10 360 10 360 10 360 10
390 5 390 5 390 5 390 5
420 5 420 5 420 5 420 5
450 5 450 5 450 5 450 5
120×120 30 120×120 30 120×120 30 120×120 30
150 20 150 20 150 20 150 20
180 15 180 15 180 15 180 15
210 10 210 10 210 10 210 10
240 10 240 10 240 10 240 10
270 10 270 10 270 10 270 10
300 10 300 10 300 10 300 10
330 10 330 10 330 10 330 10
360 10 360 10 360 10 360 10
390 5 390 5 390 5 390 5
420 5 420 5 420 5 420 5
450 5 450 5 450 5 450 5



    欧洲赤松 正方材 扁方材
长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量
2.985M 105×105 25 3.985M 105×105 25 4.985M 105×105 25 5.985M 105×105 25
120 20 120 20 120 20 120 20
150 20 150 20 150 20 150 20
180 15 180 15 180 15 180 15
210 10 210 10 210 10 210 10
240 10 240 10 240 10 240 10
270 10 270 10 270 10 270 10
300 10 300 10 300 10 300 10
330 10 330 10 330 10 330 10
360 10 360 10 360 10 360 10
390 5 390 5 390 5 390 5
420 5 420 5 420 5 420 5
450 5 450 5 450 5 450 5
120×120 30 120×120 30 120×120 30 120×120 30
150 20 150 20 150 20 150 20
180 15 180 15 180 15 180 15
210 10 210 10 210 10 210 10
240 10 240 10 240 10 240 10
270 10 270 10 270 10 270 10
300 10 300 10 300 10 300 10
330 10 330 10 330 10 330 10
360 10 360 10 360 10 360 10
390 5 390 5 390 5 390 5
420 5 420 5 420 5 420 5
450 5 450 5 450 5 450 5


欧洲赤松 层积小方

长度 尺寸
(mm)
数量
3M 27×105 75
120 75
30×105 75
120 75
45×105 50
120 40

花旗松层积小方

长度 尺寸
(mm)
数量
3M 27×105 75
120 75
30×105 75
120 75
45×105 50
120 40