HOME >> 产品信息 >>花旗松干燥材 DRY BEAM>> 成品规格表

产品信息 DRY BEAM成品规格表制造工程试验.实验结果生产的历程异树种集成材LAMINA BEAM实木拼板预制加工湿材取得ISO认证取得JAS认证
           DRY BEAM

      成品规格表
询问请点击这里〉〉〉
长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量
3M 90×90 25 4M 90×90 25 5M 90×90 25 6M -
-
105×105 25 105×105 25 105×105 25 105×105 25
120 20 120 20 120 20 120 20
150 20 150 20 150 20 150 20
180 15 180 15 180 15 180 15
210 10 210 10 210 10 210 10
240 10 240 10 240 10 240 10
270 10 270 10 270 10 270 10
300 10 300 10 300 10 300 10
330 10 330 10 330 10 330 10
360 10 360 10 360 10 360 10
390 5 390 5 390 5 390 5
120×120 16 120×120 16 120×120 16 120×120 16
150 20 150 20 150 20 150 20
180 15 180 15 180 15 180 15
210 10 210 10 210 10 210 10
240 10 240 10 240 10 240 10
270 10 270 10 270 10 270 10
300 10 300 10 300 10 300 10
330 10 330 10 330 10 330 10
360 10 360 10 360 10 360 10
390 5 390 5 390 5 390 5

 花旗松干燥材小规格
成品规格表 
  
长度 尺寸
(mm)
数量 长度 尺寸
(mm)
数量
3M 45×45 180 4M 45×45 180
45×55 100 45×55 100
45×60 120 45×60 120
45×75 80 45×75 80
45×90 50 45×90 50
45×105 50 45×105 50
45×120 40 45×120 40